Haut
Conseil de taille : choisissez votre taille principalement selon votre poids. En cas d’hésitation entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure.
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 94 | 37 | 45–52,5 |
| M | 48 | 96 | 38 | 52,5–57,5 |
| L | 49 | 100 | 39 | 57,5–62,5 |
| XL | 50 | 104 | 40 | 62,5–67,5 |
| 2XL | 51 | 108 | 41 | 67,5–72,5 |
| 3XL | 52 | 112 | 42 | 72,5–80 |
Bas
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Ouverture de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 65 |
| M | 101 | 70 | 67 |
| L | 102 | 74 | 68,5 |
| XL | 103 | 78 | 70 |
| 2XL | 104 | 82 | 71 |
| 3XL | 105 | 86 | 73 |
Les mesures sont prises manuellement et peuvent présenter une différence de 1 à 3 cm. Elles sont fournies à titre indicatif.