Taille Draco
Les clients précédents conseillent de prendre 2 tailles au dessus.
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 160–165 | 110 | 70 | 48 |
| M | 165–170 | 115 | 71 | 49 |
| L | 170–175 | 120 | 72 | 50 |
| XL | 175–180 | 125 | 73 | 51 |
| 2XL | 180–185 | 130 | 74 | 52 |
| 3XL | 182–188 | 140 | 76 | 54 |
Correspondance des tailles :
| Taille habituelle US/UK | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille indiquée sur l’étiquette | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |